কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৮ এপ্রিল, ২০১৮ এ ০২:২৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
মোট জনসংখ্যা: ৩৭৩৬২৭ জন।
ইউনিয়ন সংখ্যা ১২টি (পৌরসভা সহ)।
পুরাতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা : ৬৫ টি
নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা : ৯৫ টি
----------------------------------------
১৫০০ প্রকল্পের আওতাধীন বিদ্যালয় : ০৩+০২=০৫ টি মোট= ১৬৫ টি ১ ১৬৪
শিক্ষার হার-৫৯.৭৩%
উপজেলা শিক্ষা অফিসের জনবল সংক্রান্ত তথ্য :
| বিবরণ | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | ||
|
| ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী |
|
| অনুমোদিত | ১ | ৫ | ৪ | ১ | ১১ |
| কর্মরত | ১ | ৫ | ২ | ০ | ০৮ |
| (পুরুষ) | ১ | ৪ | ২ | ০ | ৭ |
| (মহিলা) | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ |
প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত জনবল সংক্রান্ত তথ্য : ২০১৮
| বিবরণ | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | ||
|
|
| প্রধান শ্কিষক | সহকারি শিক্ষক | দপ্তরিকামপ্রহরী |
|
| অনুমোদিত | ০ | ১৬৪ | ৭৭৩ | ৬৫ | ১০০২ |
| কর্মরত- | ০ | ৯২ | ৭২৮ | ২৩ | ৮৪৩ |
| (পুরুষ) | ০ | ৭১ | ২৮৬ | ২৩ | ৩৮০ |
| (মহিলা) | ০ | ২১ | ৪৪২ | ০ | ৪৬৩ |
ছাত্রছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য : ২০১৮
| সাল | জরিপকুত (৫+১১+) | ভর্তিকৃত | ভর্তির হার | ||||||
| বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | বালক% | বালিকা% | মোট | |
| ২০১৪ | ৩৪৪৪২ | ৩৭২৯৫ | ৭১৭৩৭ | ৩৪৪১৭ | ৩৭২৭৪ | ৭১৬৯১ | ৯৯.৯২% | ৯৯.৯৪% | ৯৯.৯৩% |
| ২০১৫ | ৩৭১৮৭ | ৪০১৬৮ | ৭৭৩৫৪ | ৩৭১৮২ | ৪০১৫৫ | ৭৭৩৩৭ | ৯৯.৯৯% | ৯৯.৯৭% | ৯৯.৯৭% |
| ২০১৬ | ৩৭৮৫৯ | ৪০২৪১ | ৭৮১০০ | ৩৭৮৫৬ | ৪০২৩১ | ৭৮০৮৭ | ১০০% | ৯৯.৯৯% | ৯৯.৯৯% |
| ২০১৭ | ৩৪০৭১ | ৩৪৪৪৫ | ৬৮৫১৬ | ৩৪০৫৫ | ৩৪৪৪১ | ৬৮৪৯৬ | ৯৯.৯৫% | ৯৯.৯৮% | ৯৯.৯৬% |
| ২০১৮ | ৩৪৪৫২ | ৩৫০২৬ | ৬৯৪৭৮ | ৩৪৪৩৯ | ৩৫০১১ | ৬৯৪৫০ | ৯৯.৯৬% | ৯৯.৯৬% | ৯৯.৯৬% |
প্রাথমিকি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :
| সাল | পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী | পাসের সংখ্যা | জিপিএ-৫ | পাশের হার | ||||||||
| বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট | |
| ২০১৪ | ২৬৮৪ | ৩৩২৯ | ৬০১৩ | ২৪৩১ | ৩০৫৩ | ৫৪৮৪ | ৩৫ | ৫৩ | ৮৮ | ৯০.৫৭% | ৯১.৭১% | ৯১.২০% |
| ২০১৫ | ২৮৩১ | ৩৬০৬ | ৬৪৩৭ | ২৭৯৫ | ৩৫৭৫ | ৬৩৭০ | ৮৪ | ১২৮ | ২১২ | ৯৮.৭৩% | ৯৯.১৪% | ৯৮.৯৬% |
| ২০১৬ | ২৮০৩ | ৩৬৬৫ | ৬৪৬৮ | ২৫৭৪ | ৩৪১৪ | ৫৯৮৮ | ৮৯ | ১১৫ | ২০৪ | ৯৯.৫৭% | ৯৯.৫৭% | ৯৯.৬১% |
| ২০১৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
উপবৃত্তি কার্যক্রম : ১৫৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি কার্যক্রম চলমান আছে। (পৌরসভার অর্ন্তগত বিদ্যালয় সমূহ ৫টি বিদ্যালয় উপবৃত্তির আওতাভূক্ত নয়)
| সাল | অধ্যায়নরত ছাত্র | অধ্যয়নরত ছাত্রী | মোট | মোট উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী | মন্তব্য |
| ২০১৪ | ৩৪৪১৭ | ৩৭২৭৪ | ৭১৬৯১ | ৫৪১৫৫ | শুধুমাত্র প্রকল্পভূক্ত প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। |
| ২০১৫ | ৩৭১৮২ | ৪০১৫৫ | ৭৭৩৩৭ | ৫৮২৬০ | |
| ২০১৬ | ৩৭৮৫৬ | ৪০২৩১ | ৭৮০৮৭ | ৫৯২১০ | |
| ২০১৭ |
|
|
|
|
বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ :
| সাল | নির্মাণযোগ্য প্রতিষ্ঠান | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
| ২০১৪ | ১৫ টি | ৮৮৫০০০০০/- |
|
| ২০১৫ | ১৭ টি | ৯২১৮০০০০/- |
|
| ২০১৬ | ২১ টি | ১২৭৫০০০০০/- |
|
| ২০১৭ |
|
|
|
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা-২০১৭
সকল ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল
বিভাগ : ঢাকা জেলা : ময়মনসিংহ উপজেলা/থানা : হালুয়াঘাট
| ক্রম নং | ডিআরভূক্ত সর্বমোট | সকল বিষয়ে অংশগ্রহণকারী | জিপিএ-৫ | জিপিএ ৪-<৫ | জিপিএ ৩.৫-<৪ | জিপিএ ৩-<৩.৫ | জিপিএ ২-<৩ | জিপিএ ১-<৩ | অকৃতকার্য | অনুপস্থিত | পাশের হার | অনুপস্থিতির হার | ||||||||||||
| বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালিকা | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | |
| ১ | ৩৭৫৪ | ৩৭৫৮ | ২৯১৯ | ৩৫৬২ | ৮৪ | ১৪৬ | ৪৪৩ | ৬৫৯ | ৩৭৯ | ৬১০ | ৫৮৭ | ৭২২ | ১০০৭ | ১০২৭ | ২১৯ | ১৭৩ | ২০০ | ২২৫ | ২৩৫ | ১৯৬ | ৯৩.১৩ | ৯৩.৬৮ | ৭.৪৫% | ৫.২২% |